Size Guides
Women's Size Guide
SIZE CONVERSIONS | 0 / XS | 1 / S | 2 / M | 3 / L | 4 / XL | 5 / XXL |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ā
BODY MEASUREMENTS | Ā 0 / XS | Ā 1 / S | Ā 2 / M | Ā 3 / L | 4 / XL | Ā 5 / XXL |
Bust | 79-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 | 103-106 |
Hip | 87-90 | 91-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Waist | 61-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-85 | 86-91 |
Ā
Men's Size Guide
BODY MEASUREMENTS | Ā XS / 28 | S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | Ā XXL / 38 |
Chest | 84-88 | 89-94 | 95-99 | 100-105 | 106-110 | 111-116 |
Hip | 82-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-109 | 110-115 |
Waist | 73-78 | 79-83 | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 |
Ā
Universal Size Guide
SIZE CONVERSION | XXS | XS | S | M | L | XL |
Womens | XS / 0 | S / 1 | M / 2 | L / 3 | XL / 4 | XXL / 5 |
Mens | XXS | XS | S | M | L | XL |
Ā
SIZE CONVERSION | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Womens | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Mens | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Women's Footwear Size Guide
SIZE CONVERSIONS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
AU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Men's Footwear Size Guide
SIZING CONVERSIONS | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Ā
Mini Size Guide
Size | Ā Size 0 | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
Age | 6 months | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years |
Ā